217,067 people live in Upper West Side, where the median age is 45 and the average individual income is $126,498. Data provided by the U.S. Census Bureau.
Population totale
Âge médian
Densité de population Densité de population Il s'agit du nombre d'habitants par kilomètre carré dans un quartier.
Revenu individuel moyen
Il y a beaucoup à faire dans l'Upper West Side, notamment du shopping, des restaurants, des lieux de vie nocturne, des parcs et bien plus encore. Données fournies par Walk Score et Yelp.
Explore popular things to do in the area, including Mysttik Masaala Grand Bazaar NYC, Farm To Freezer, and 218 West 72nd St Realty Corporation.
| Nom | Catégorie | Distance | Avis |
Évaluations par
Yelp
|
|---|---|---|---|---|
| Restauration | 0.13 miles | 2 reviews | 3/5 étoiles | |
| Restauration | 0.34 miles | 0 reviews | 0/5 étoiles | |
| Restauration | 0.67 miles | 0 reviews | 0/5 étoiles | |
| Restauration | 0.94 miles | 0 reviews | 0/5 étoiles | |
| Restauration | 1.14 miles | 0 reviews | 0/5 étoiles | |
| Achats | 0.22 miles | 0 reviews | 0/5 étoiles | |
| Actif | 0.08 miles | 0 reviews | 0/5 étoiles | |
| Actif | 0.13 miles | 0 reviews | 0/5 étoiles | |
| Actif | 0.29 miles | 0 reviews | 0/5 étoiles | |
| Actif | 0,3 mile | 0 reviews | 0/5 étoiles | |
| Actif | 0.36 miles | 1 review | 3/5 étoiles | |
| Actif | 0.72 miles | 0 reviews | 0/5 étoiles | |
| Actif | 1,2 km | 1 review | 5/5 étoiles | |
| Actif | 0.82 miles | 0 reviews | 0/5 étoiles | |
| Actif | 1.2 miles | 0 reviews | 0/5 étoiles | |
| Beauté | 1,37 km | 0 reviews | 0/5 étoiles | |
| Beauté | 0.93 miles | 0 reviews | 0/5 étoiles | |
| Beauté | 1.05 miles | 0 reviews | 0/5 étoiles | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Bénéficiez de conseils personnalisés, d'une portée mondiale et d'un accès exclusif aux propriétés les plus convoitées de New York. Nous sommes votre partenaire de confiance dans l'immobilier de luxe.