158 363 personnes vivent dans l'Upper West Side, où l'âge médian est de 46 ans et le revenu individuel moyen de 122 222 dollars. Données fournies par le Bureau du recensement des États-Unis.
Population totale
Âge médian
Densité de population Densité de population Il s'agit du nombre d'habitants par kilomètre carré dans un quartier.
Revenu individuel moyen
Il y a beaucoup à faire dans l'Upper West Side, notamment du shopping, des restaurants, des lieux de vie nocturne, des parcs et bien plus encore. Données fournies par Walk Score et Yelp.
Explore popular things to do in the area, including The Blended Bistro, Rosenthal Wine Merchant Store, and Matiell Consignment Shop.
| Nom | Catégorie | Distance | Avis |
Évaluations par
Yelp
|
|---|---|---|---|---|
| Restauration | 2.24 miles | 8 avis | 5/5 étoiles | |
| Restauration | 1.29 miles | 6 avis | 5/5 étoiles | |
| Achats | 2 km | 21 reviews | 5/5 étoiles | |
| Actif | 3.09 miles | 8 avis | 5/5 étoiles | |
| Vie nocturne | 2.13 miles | 14 avis | 5/5 étoiles | |
| Beauté | 3.89 miles | 20 reviews | 5/5 étoiles | |
| Beauté | 4.66 miles | 8 avis | 5/5 étoiles | |
| Beauté | 4.16 miles | 8 avis | 5/5 étoiles | |
| Beauté | 4,7 km | 6 avis | 5/5 étoiles | |
| Beauté | 4.74 miles | 7 avis | 5/5 étoiles | |
| Beauté | 3 km | 6 avis | 5/5 étoiles | |
| Beauté | 5,2 km | 5 avis | 5/5 étoiles | |
| Beauté | 3.16 miles | 5 avis | 5/5 étoiles | |
| Beauté | 4.37 miles | 5 avis | 5/5 étoiles | |
| Beauté | 0.94 miles | 19 reviews | 5/5 étoiles | |
| Beauté | 3.53 miles | 5 avis | 5/5 étoiles | |
| Beauté | 4.69 miles | 24 avis | 5/5 étoiles | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Bénéficiez de conseils personnalisés, d'une portée mondiale et d'un accès exclusif aux propriétés les plus convoitées de New York. Nous sommes votre partenaire de confiance dans l'immobilier de luxe.